1600.00元/桶 | |
1桶 | |
200000 桶 | |
自买家付款之日起2天内发货 | |
奥栏特 | |
广东省东莞市教育路373号603室 | |
切削油 切削液 | |
17.42 | |
3.75 | |
102 | |
187 | |
852.5 | |
-27 | |
1a |
AOLTE-铜铝铁切削油产品主要参数:
项目 | 实测结果 | 检测方法 |
外观 | 黄色透明 | 目测 |
运动粘度(40℃) | 17.42 | GB/T265 |
运动粘度(100℃) | 3.75 | GB/T265 |
粘度指数 | 102 | GB/T2541 |
闪点(℃) | 187 | GB/T3536 |
密度20℃/kg/m³ | 852.5 | GB/T1884 |
倾点,℃ | -27 | GB/T3535 |
腐蚀试验(铜片,100℃,3H) | 1a | GB/T5096 |
机械杂质 | 无 | 目测 |
AOLTE-不锈钢切削油304产品主要参数:
项目 | 实测结果 | 检测方法 |
外观 | 黄色透明 | 目测 |
运动粘度(40℃) | 32.18 | GB/T265 |
运动粘度(100℃) | 5.42 | GB/T265 |
粘度指数 | 101 | GB/T2541 |
闪点(℃) | 224 | GB/T3536 |
密度20℃/kg/m³ | 856.4 | GB/T1884 |
倾点,℃ | -21 | GB/T3535 |
腐蚀试验(铜片,100℃,3H) | 1a | GB/T5096 |
机械杂质 | 无 | 目测 |
东莞市奥栏特润滑材料有限公司 | |
周小姐 |
|
13424762085 | |
13423188418 | |
3553800783@qq.com | |
无 | |
无 | |
工业润滑油,快速光亮淬火油 | |
http://htd13423188418.b2b.huangye88.com/m/ |